توکي معامله کړئ
خپل پانګه لرونکی پورټ فولیو د سرو زرو، بیاره شوو فلزاتو، او تیلو پر CFDs یا Options معاملو سره پیاوړی کړئ.

ولې Deriv سره توکي معامله کړئ
د صفر کمیشن معاملې
د اضافي فیسونو یا لګښتونو په اړه د اندیښنې پرته، خپل ممکن ګټې زیاتې کړئ.

Swap-free معامله، پرته د شپني فیسونو
د شپني لګښتونو په اړه د اندېښنې پرته په بازار حرکتونو تمرکز وکړئ.

د انفلاسیون پوښښ (Inflation hedge)
خپل پورټفولیو د هغو شتمنیو سره وساتئ چې په تاریخي ډول د انفلاسیون په وختونو کې یې ارزښت زیاتېږي.

موږ څه وړاندیز کوو
ارزښتناک فلزات
د سرو زرو او سپینو زرو په څیر ارزښتناک فلزات مهم شاخصونه دي چې ډیری وختونه د بازار احساسات انځوروي.
اساسي معدني توکي
اساسي معدني توکي لکه مسو او سیسه نړیوال صنعت او پرمختګ پیاوړي کوي.
طبیعي انرژي
د خام تېلو معامله وکړئ او د نړیوالو پیښو او جیوپولیټیکي اړیکو له امله د نرخ په بدلونونو اټکل وکړئ.
نرم توکي
له قهوې نیولې تر پمبې پورې، نرم توکي د هوا وضع او نړیوال غوښتنې لخوا هڅول شوي د معاملو فرصتونه وړاندې کوي.
زموږ توکي وپلټئ
وسیله (Instrument) | د معاملې اندازه | اساسي کرنسي | اعظمي کوچنی اندازه | د حجم حد | اعظمي کوچنی سپریډ | په % کې هدفي سپریډ | اعظمي مؤثره لیوریج | اړینه مارجن (%) | اوږد Swap (پوینټونه) | Swap short (پوائنټونه) | د معاملې ساعتونه (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاکاو | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | دوشنبه 09:45 - جمعه 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | دوشنبه 09:15 - جمعه 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | دوشنبه 09:00 - جمعه 17:30 GMT |
پنبه | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | دوشنبه 01:00 - جمعه 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | یکشنبه 22:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنی وقفه 20:55 - 22:05 |
شکره | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | دوشنبه 08:30 - جمعه 17:00 GMT |
د انګلستان برنټ تېل | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | یکشنبه 22:00 - جمعه 21:00 GMT |
د امریکا تیل | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | یکشنبه 22:00 - جمعه 21:00 GMT. ورځنۍ وقفه 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | یکشنبه 22:10 - جمعه 20:45 GMT. ورځنی وقفه 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | یکشنبه 22:10 - جمعه 20:45 GMT. ورځنۍ وقفه 20:59 - 22:05 |
معلومات د اوسنیو موجودو د معاملو ډېټا پر بنسټ دي او ممکن د نننۍ ورځې د معاملو شرایط نمایندګي ونه کړي. وړاندیزونه د معاملې د حالت پر بنسټ توپیر لري.
په Deriv کې د توکو معامله کولو څرنګوالی
CFDs
د لوړ لیوریج او پرمختللو تخنیکي شاخصونو سره د مشهورو توکو د نرخ حرکتونو باندې اټکل وکړئ.

اختیارونه
د توکیو د بازار رجحانات وړاندوینه وکړئ پرته لدې چې د خپل لومړني سټیک څخه زیات خطر ومنئ.



