Profiteer van handelsuren rond de klok, hoge liquiditeit, lage instapdrempels, een breed aanbod en mogelijkheden om te handelen op basis van wereldgebeurtenissen.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Instrument | Contractgrootte | Basisvaluta | Minimale omvang | Volumelimiet | Minimale spread | Doelspread in % | Maximale effectieve hefboom | Vereiste marge (%) | Swap long (punten) | Swap short (punten) | Handelstijden (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Zo 21:10 - vr 20:55 GMT. Dagelijkse pauze 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Zo 21:05 - vr 20:55 GMT. Dagelijkse onderbreking 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Zo 21:10 - vr 20:55 GMT. Dagelijkse pauze 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Zo 21:05 - Vr 20:55 GMT. Dagelijkse onderbreking 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Zo 21:10 - vr 20:55 GMT. Dagelijkse pauze 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Zo 21:05 - vr 20:55 GMT. Dagelijkse pauze 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Zo 21:10 - vr 20:55 GMT. Dagelijkse pauze 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Zo 21:05 - vr 20:55 GMT. Dagelijkse pauze 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Zo 21:05 - vr 20:55 GMT. Dagelijkse pauze 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Zo 21:10 - vr 20:55 GMT. Dagelijkse pauze 20:59 - 21:10 |
De informatie is gebaseerd op de meest recente beschikbare handelsgegevens en weerspiegelt mogelijk niet de handelsvoorwaarden van vandaag. Het aanbod kan verschillen per locatie, rechtsgebied en handelsscenario.