Handel in ETF's
Spreid uw portefeuille in één keer over een groep bedrijven met beursverhandelde fondsen (ETF's) – een toegangspoort met één klik tot mandjes met activa uit sectoren zoals technologie, energie, gezondheidszorg en meer.

Waarom ETF's handelen met Deriv
Swapvrij handelen
Focus op marktbewegingen zonder u zorgen te maken over kosten voor het aanhouden van posities gedurende de nacht.

Slimme, gediversifieerde portefeuilles
Krijg toegang tot diverse activagroepen en houd uw blootstelling beheersbaar met één trade.

Transacties zonder commissie
Maximaliseer uw potentiële opbrengsten zonder u zorgen te maken over extra kosten of tarieven.

Wat we bieden
Asset-ETF's
Deze instrumenten bieden met één ETF toegang tot wereldwijde markten — van technologiegiganten tot goudreserves.
Strategie-ETF's
Optimaliseer uw ETF-transacties met de strategische afdekking en hefboomwerking die deze instrumenten bieden.
Verken onze ETF's
Instrument | Contractgrootte | Basisvaluta | Minimale omvang | Volumelimiet | Minimale spread | Doelspread in % | Maximale effectieve hefboom | Vereiste marge (%) | Swap long (punten) | Swap short (punten) | Handelstijden (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Ma 13:35 - Vr 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | ma 13:35 - vr 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Ma 13:35 - Vr 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Ma 13:35 - Vr 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Ma 13:35 - Vr 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Ma 13:35 - Vr 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Ma 13:35 - Vr 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Ma 13:35 - Vr 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Ma 13:35 - Vr 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Ma 13:35 - Vr 20:00 GMT |
De informatie is gebaseerd op de meest recente beschikbare handelsgegevens en weerspiegelt mogelijk niet de handelsvoorwaarden van vandaag. Het aanbod kan verschillen per handelsscenario.
Hoe handelt u in ETF's op Deriv?
CFD's
Speculeer op de prijsbewegingen van populaire ETF's met een hoge hefboom en geavanceerde technische indicatoren.


