Handel in wereldwijde aandelen
Krijg toegang tot CFD's op aandelen van uw favoriete merken, zoals TSLA, AMZN en AAPL. Beheer risico's en profiteer tegelijkertijd van krappe spreads en de flexibiliteit om long of short te gaan op wereldwijde aandelen in diverse sectoren.

Waarom handelen in aandelen met Deriv
Hoge hefboom
Maximaliseer uw blootstelling aan de aandelenmarkt met een hoge hefboom en uiterst krappe spreads.

Beheerst risico, onbeperkte mogelijkheden
Stel uw limieten in en beheer uw trades met de functies Take Profit en Stop Loss.

Bescherming tegen negatief saldo
Bescherm uw account tegen onverwachte marktschommelingen.

Wat we bieden
Technologie
Technologieaandelen vertegenwoordigen bedrijven die vooroplopen in digitale evolutie en baanbrekende ontwikkelingen.
Transport en luchtvaart
Deze bedrijven verbinden de wereld door mensen en goederen over grenzen te vervoeren.
Financiële diensten
Handel in de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld, van banken en verzekeraars tot fintechbedrijven.
Gezondheidszorg en farmaceutica
Deze bedrijven lopen voorop op het gebied van medische innovatie en zorgtechnologie.
Consumentengoederen en detailhandel
Bedrijven in consumentengoederen en detailhandel weerspiegelen maatschappelijke trends en gedragspatronen.
Entertainment en media
Deze sector omvat bedrijven die bepalen hoe we kijken, luisteren en spelen.
Ontdek onze aandelen
Instrument | Contractgrootte | Basisvaluta | Minimale omvang | Volumelimiet | Minimale spread | Doelspread in % | Maximale effectieve hefboom | Vereiste marge (%) | Swap long (punten) | Swap short (punten) | Handelstijden (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | ma 00:00 - vr 20:59 GMT. Dagelijkse pauze 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | ma 13:30 - vr 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | ma 13:30 - vr 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | ma 13:30 - vr 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ma 13:30 - Vr 20:00 GMT |
De informatie is gebaseerd op de meest recente beschikbare handelsgegevens en weerspiegelt mogelijk niet de handelsvoorwaarden van vandaag. Het aanbod kan verschillen per handelsscenario.
Hoe handelt u in aandelen op Deriv?
CFD's
Speculeer op de prijsbewegingen van populaire aandelen met een hoge hefboom en geavanceerde technische indicatoren.






