Handel in grondstoffen
Versterk uw portefeuille door CFD's of Options op goud, edelmetalen en olie te handelen.

Waarom grondstoffen handelen met Deriv
Transacties zonder commissie
Maximaliseer uw potentiële opbrengsten zonder u zorgen te maken over extra kosten of tarieven.

Swapvrij handelen, zonder overnightkosten
Focus op marktbewegingen zonder u zorgen te maken over kosten voor het aanhouden van posities gedurende de nacht.

Bescherming tegen inflatie
Bescherm uw portefeuille met activa die historisch gezien in waarde stijgen tijdens inflatie.

Wat we bieden
Edelmetalen
Edelmetalen zoals goud en zilver zijn belangrijke indicatoren die vaak het marktsentiment weerspiegelen.
Basismetalen
Basismetalen zoals koper en lood stimuleren de wereldwijde industrie en ontwikkeling.
Natuurlijke energieën
Handel in ruwe olie en speculeer op prijsbewegingen die worden beïnvloed door wereldwijde gebeurtenissen en geopolitiek.
Agrarische grondstoffen
Van koffie tot katoen: zachte grondstoffen bieden handelsmogelijkheden die worden gedreven door het weer en de wereldwijde vraag.
Ontdek onze grondstoffen
Instrument | Contractgrootte | Basisvaluta | Minimale omvang | Volumelimiet | Minimale spread | Doelspread in % | Maximale effectieve hefboom | Vereiste marge (%) | Swap long (punten) | Swap short (punten) | Handelstijden (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | ma 09:45 - vr 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | ma 09:15 - vr 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | ma 09:00 - vr 17:30 GMT |
Katoen | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | ma 01:00 - vr 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | zo 22:05 - vr 20:55 GMT. Dagelijkse pauze 20:55 - 22:05 |
Suiker | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | ma 08:30 - vr 17:00 GMT |
UK Brent-olie | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Zo 22:00 - Vr 21:00 GMT |
Amerikaanse olie | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Zon 22:00 - vr 21:00 GMT. Dagelijkse onderbreking 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Zo 22:10 - vr 20:45 GMT. Dagelijkse onderbreking 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0,01 | 15 | 0,03 | 0.06% | 1:800 | 0,13% | -14,34 | 0,83 | zo 22:10 - vr 20:45 GMT. Dagelijkse onderbreking 20:59 - 22:05 |
De informatie is gebaseerd op de meest recente beschikbare handelsgegevens en weerspiegelt mogelijk niet de handelsvoorwaarden van vandaag. Het aanbod kan verschillen per handelsscenario.
Hoe handelt u in grondstoffen op Deriv?
CFD's
Speculeer op de prijsbewegingen van populaire grondstoffen met een hoge hefboom en geavanceerde technische indicatoren.

Opties
Voorspel de markttrends van grondstoffen zonder meer risico te lopen dan uw oorspronkelijke inzet.



