ETFs ٹریڈ کریں
ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز (ETFs) کے ساتھ ایک ساتھ کمپنیوں کے گروپ کے ذریعے اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنائیں – ٹیک، انرجی، ہیلتھ کیئر، اور دیگر شعبوں کے اثاثوں کی باسکٹس کا ایک کلک گیٹ وے۔

Deriv کے ساتھ ETFs ٹریڈ کیوں کریں
Swap-free ٹریڈنگ
اوورنائٹ چارجز کی فکر کیے بغیر مارکیٹ کی نقل و حرکت پر توجہ مرکوز کریں۔

سمارٹ، متنوع پورٹ فولیوز
متنوع اثاثہ جات کے گروپس تک رسائی حاصل کریں اور ایک ہی ٹریڈ کے ساتھ اپنے خطرے کو متوازن رکھیں۔

صفر کمیشن ٹریڈز
اضافی فیس یا اخراجات کی فکر کے بغیر اپنے ممکنہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کریں۔

ہم کیا پیش کرتے ہیں
ایسٹ ETFs
یہ انسٹرومنٹس ایک ہی ETF کے ذریعے عالمی مارکیٹوں تک رسائی فراہم کرتے ہیں — ٹیک جائنٹس سے لے کر گولڈ ریزرو تک۔
اسٹریٹیجی ETFs
ان انسٹرومنٹس کی جانب سے پیش کردہ اسٹریٹیجک ہیجنگ اور لیوریج کے ساتھ اپنی ETF ٹریڈز کو بہتر بنائیں۔
ہمارے ETFs دریافت کریں
انسٹرومنٹ | کنٹریکٹ سائز | بیس کرنسی | کم از کم سائز | والیوم کی حد | کم از کم اسپریڈ | فیصد میں ہدف اسپریڈ | زیادہ سے زیادہ موثر لیوریج | مطلوبہ مارجن (%) | سواپ لانگ (پوائنٹس) | Swap short (pts) | ٹریڈنگ کے اوقات (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | پیر 13:35 - جمعہ 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | پیر 13:35 - جمعہ 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | پیر 13:35 - جمعہ 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | پیر 13:35 - جمعہ 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | پیر 13:35 - جمعہ 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | پیر 13:35 - جمعہ 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | پیر 13:35 - جمعہ 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | پیر 13:35 - جمعہ 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | پیر 13:35 - جمعہ 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | پیر 13:35 - جمعہ 20:00 GMT |
معلومات حالیہ دستیاب ٹریڈنگ ڈیٹا پر مبنی ہیں اور ممکن ہے کہ آج کی ٹریڈنگ شرائط کی نمائندگی نہ کریں۔ پیشکشیں ٹریڈ کے منظرنامے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔
Deriv پر ETFs کی ٹریڈنگ کیسے کریں
CFDs
ہائی لیوریج اور جدید تکنیکی اشارات کے ساتھ معروف ETFs کی قیمتوں کی حرکات پر قیاس کریں۔


