کرپٹو کرنسی کو 24/7 ٹریڈ کریں
Bitcoin، Ethereum، اور دیگر معروف کرپٹو کرنسیوں کی قیمت پر قیاس کریں۔ تنگ اسپریڈز، تیز ایگزیکیوشن، اور 0% کمیشن کے ساتھ چوبیس گھنٹے دستیاب۔

Deriv کے ساتھ کرپٹو ٹریڈ کیوں کریں
تیز اور قابل بھروسہ ایگزیکیوشن
تیز آرڈر پروسیسنگ کے ساتھ ملی سیکنڈز میں ہر کرپٹو قیمت کی حرکت کو کیپچر کریں۔

کنٹرولڈ رسک، لامحدود مواقع
Take Profit اور Stop Loss فیچرز کے ساتھ اپنی حدیں مقرر کریں اور اپنی ٹریڈز کا نظم کریں۔

سویپ-فری CFD ٹریڈنگ، کوئی اوورنائٹ فیس نہیں
اوورنائٹ چارجز کی فکر کیے بغیر مارکیٹ کی نقل و حرکت پر توجہ مرکوز کریں۔

ہم کیا پیش کرتے ہیں
بڑی کوائنز
بڑی کوائنز Bitcoin اور Ethereum سب سے زیادہ تسلیم شدہ ڈیجیٹل کوائنز ہیں جن کی حرکات کا کرپٹو منظرنامے پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے۔
آلٹ کوائنز
آلٹ کوائنز بٹ کوائن اور ایتھیریم کے علاوہ دیگر تمام کرپٹو کرنسیز ہیں۔
ہمارے کرپٹو CFD پیئرز دیکھیں
انسٹرومنٹ | کنٹریکٹ سائز | بیس کرنسی | کم از کم سائز | والیوم کی حد | کم از کم اسپریڈ | فیصد میں ہدف اسپریڈ | زیادہ سے زیادہ موثر لیوریج | مطلوبہ مارجن (%) | سواپ لانگ (پوائنٹس) | Swap short (pts) | ٹریڈنگ کے اوقات (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.50% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.58% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.71% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.60% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.55% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 0.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.38% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
معلومات حالیہ دستیاب ٹریڈنگ ڈیٹا پر مبنی ہیں اور ممکن ہے کہ آج کی ٹریڈنگ شرائط کی نمائندگی نہ کریں۔ پیشکشیں ٹریڈ کے منظرنامے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔
Deriv پر کرپٹو کی ٹریڈنگ کیسے کریں
CFDs
ہائی لیوریج اور جدید تکنیکی اشارات کے ساتھ معروف کرپٹو کرنسیوں کی قیمتوں کی حرکات پر قیاس کریں۔

آپشنز
اپنی ابتدائی اسٹیک سے زیادہ خطرہ مول لیے بغیر کرپٹو کرنسیز کے مارکیٹ رجحانات کا اندازہ لگائیں۔


