ETFs менен соода кылыңыз
Биржада соода кылынуучу фонддор (ETFs) менен бир эле учурда көптөгөн компаниялардын тобу аркылуу портфолиоңузду диверсификациялаңыз – технология, энергетика, саламаттык сактоо жана башка тармактардагы активдер топторуна бир баскычта кирүү мүмкүнчүлүгү.

Deriv менен эмне үчүн ETF соодасын жүргүзүү керек
Swap-free соода
Түнкү төлөмдөр жөнүндө кабатырланбастан, базар кыймылдарына көңүл буруңуз.

Акылдуу, диверсификацияланган портфолиолор
Ар түрдүү актив топторуна кирип, бир эле соода менен тобокелдигиңизди өлчөнгөн деңгээлде сактаңыз.

Нөлдүк комиссиялуу соодалар
Кошумча төлөмдөр же чыгымдар жөнүндө кабатыр болбостон, потенциалдуу кирешеңизди максималдаштырыңыз.

Биз эмне сунуштайбыз
Актив ETFs
Бул инструменттер бир эле ETF аркылуу дүйнөлүк базарларга — технология гиганттарынан алтын запастарына чейин — жеткиликтүүлүк берет.
Стратегиялык ETFs
ETF соодаларыңызды бул инструменттер сунуштаган стратегиялык хеджирлөө жана левередж менен оптималдаштырыңыз.
Биздин ETF-терди изилдеңиз
Инструмент | Контракттын көлөмү | Негизги валюта | Мин. өлчөм | Көлөм лимити | Мин. спред | Максаттуу спред (%) | Максималдуу натыйжалуу левередж | Талап кылынган маржа (%) | Swap long (пт) | Swap short (pts) | Соода саатары (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Дүй 13:35 - Жума 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Дүй 13:35 - Жум 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Дүй 13:35 - Жума 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Дүй 13:35 - Жума 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Дүй 13:35 - Жума 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Дүй 13:35 - Жума 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Дүй 13:35 - Жум 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Дүй 13:35 - Жума 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Дүй 13:35 - Жума 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1 000 | 0,18 | 0.24% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -2,20 | Дүй 13:35 - Жума 20:00 GMT |
Маалымат эң акыркы жеткиликтүү соода маалыматтарына негизделген жана бүгүнкү соода шарттарын чагылдырбай калышы мүмкүн. Сунуштар соода сценарийине жараша айырмаланышы мүмкүн.
Deriv-де ETFs менен кантип соода кылуу керек
CFD
Жогорку левередж жана өнүккөн техникалык индикаторлор менен популярдуу ETFs-дин баа кыймылы боюнча спекуляция кылыңыз.


