Товарлар менен соода кылыңыз
Алтын, баалуу металлдар жана мунай боюнча CFD же Options менен соода кылып, портфолиоңузду бекемдеңиз.

Deriv менен эмне үчүн товарлар соодасын жүргүзүү керек
Нөлдүк комиссиялуу соодалар
Кошумча төлөмдөр же чыгымдар жөнүндө кабатыр болбостон, потенциалдуу кирешеңизди максималдаштырыңыз.

Swap-free соода, түнкү төлөмдөр жок
Түнкү төлөмдөр жөнүндө кабатырланбастан, базар кыймылдарына көңүл буруңуз.

Инфляциядан коргоо каражаты
Портфолиоңузду инфляция мезгилинде баасы тарыхый жактан өсүп турган активдер менен коргоңуз.

Биз эмне сунуштайбыз
Баалуу металлдар
Алтын жана күмүш сыяктуу баалуу металлдар көбүнчө базардын маанайын чагылдырган маанилүү көрсөткүчтөр болуп саналат.
Негизги металлдар
Жез жана коргошун сыяктуу негизги металлдар дүйнөлүк индустрия жана өнүгүүнү алдыга жылдырат.
Табигый энергия
Чийки мунай менен соода кылып, глобалдык окуялар жана геосаясат түзгөн баа өзгөрүүлөрүнө божомол жасаңыз.
Жумшак товарлар
Кофеден баштап пахтага чейин, жумшак товарлар аба-ырайы жана дүйнөлүк суроо-талап менен шартталган соода мүмкүнчүлүктөрүн сунуштайт.
Биздин товарларды карап чыгыңыз
Инструмент | Контракттын көлөмү | Негизги валюта | Мин. өлчөм | Көлөм лимити | Мин. спред | Максаттуу спред (%) | Максималдуу натыйжалуу левередж | Талап кылынган маржа (%) | Swap long (пт) | Swap short (pts) | Соода саатары (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Какао | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Дш 09:45 - Жм 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Дш 09:15 - Жм 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Дш 09:00 - Жм 17:30 GMT |
Пахта | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Дүй 01:00 - Жум 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Жек 22:05 - Жум 20:55 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 20:55 - 22:05 |
Кант | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Дш 08:30 - Жм 17:00 GMT |
UK Brent мунайы | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Жек 22:00 - Жума 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Жекшемби 22:00 - Жума 21:00 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Жек 22:10 - Жум 20:45 GMT. Күнүмдүк тыныгуу 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Жек 22:10 - Жум 20:45 GMT. Күндөлүк тыныгуу 20:59 - 22:05 |
Маалымат эң акыркы жеткиликтүү соода маалыматтарына негизделген жана бүгүнкү соода шарттарын чагылдырбай калышы мүмкүн. Сунуштар соода сценарийине жараша айырмаланышы мүмкүн.
Deriv-де товарлар менен кантип соода кылуу керек
CFD
Жогорку левередж жана өнүккөн техникалык индикаторлор менен популярдуу товарлардын баа кыймылы боюнча спекуляция кылыңыз.

Опциондор
Баштапкы ставкаңыздан ашык тобокелдикке барбастан, товарлардын базар тенденцияларын алдын ала билиңиз.



