ETFs-пен сауда жасаңыз
Биржада сатылатын қорлар (ETFs) арқылы бірнеше компаниядан тұратын топ бойынша портфеліңізді әртараптандырыңыз — технология, энергетика, денсаулық сақтау және басқа да салалардағы актив топтарына бір клик арқылы қол жеткізу.

Неліктен Deriv-пен ETFs саудасын жасау керек
Своп-free сауда
Түнгі алымдар туралы алаңдамай, нарықтық қозғалыстарға назар аударыңыз.

Ақылды, диверсификацияланған портфолиолар
Әртүрлі актив топтарына қол жеткізіп, бір мәміле арқылы тәуекеліңізді бақылауда ұстаңыз.

Комиссиясыз сауда операциялары
Қосымша комиссия немесе шығындар туралы алаңдамай-ақ, ықтимал кірісіңізді барынша арттырыңыз.

Біз не ұсынамыз
Активтер ETF-тері
Бұл құралдар бір ETF арқылы жаһандық нарықтарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді — технология алыптарынан бастап алтын қорларына дейін.
Стратегиялық ETF-тер
ETF-тер ұсынатын стратегиялық хеджирлеу және левередж арқылы ETF саудасын оңтайландырыңыз.
Біздің ETFs-ты зерттеу
Құрал | Келісімшарт көлемі | Негізгі валюта | Ең аз көлем | Көлем шегі | Ең аз спред | Мақсатты спред, % | Ең жоғары тиімді левередж | Қажетті маржа (%) | Ұзақ позиция бойынша swap (пункт) | Қысқа своп (пт) | Сауда уақыты (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Дс 13:35 - Жм 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0.25% | 1:10 | 10,00% | -2,20 | -5,50 | Дүй 13:35 - Жұма 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Дс 13:35 - Жм 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Дс 13:35 - Жм 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,17% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -3,30 | Дс 13:35 - Жм 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Дс 13:35 - Жм 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Дс 13:35 - Жм 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,2 | 0.06% | 1:10 | 10,00% | -5,93 | -19,76 | Дс 13:35 - Жм 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Дс 13:35 - Жм 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Дс 13:35 - Жм 20:00 GMT |
Ақпарат қолжетімді соңғы сауда деректеріне негізделген және бүгінгі сауда жағдайларын көрсете алмауы мүмкін. Ұсыныстар сауда сценарийіне қарай өзгеше болуы мүмкін.
Deriv-те ETFs саудасын қалай жасау керек
CFD-лер
Жоғары левередж және жетілдірілген техникалық индикаторлар арқылы танымал ETFs баға қозғалысына бәс тігіңіз.


