24時間体制の取引時間、高い流動性、低い参入障壁、幅広い提供商品、そして世界の出来事を取引するチャンスなど、さまざまなメリットをご活用いただけます。
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
インストゥルメント | 契約サイズ | 基軸通貨 | 最小サイズ | 出来高制限 | 最小スプレッド | ターゲットスプレッド(%) | 最大実効レバレッジ | 必要証拠金(%) | スワップロング(pts) | スワップショート(ポイント) | 取引時間(GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | 日曜21:10 - 金曜20:55 GMT。デイリーブレイク20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | 日曜21:05 - 金曜20:55 GMT。毎日の休止時間21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | 日曜21:10 - 金曜20:55 GMT。日次休止20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | 日曜21:05 - 金曜20:55 GMT。デイリーブレイク21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | 日曜21:10 - 金曜20:55 GMT。日次休憩20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | 日曜21:05 - 金曜20:55 GMT。休止時間:毎日21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | 日曜21:10 - 金曜20:55 GMT。日次休止20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | 日曜21:05 - 金曜20:55 GMT。1日の休止時間21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | 日曜21:05 - 金曜20:55 GMT。毎日の休止時間21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | 日曜21:10 - 金曜20:55 GMT。休憩時間20:59 - 21:10 |
この情報は、入手可能な最新の取引データに基づいており、本日の取引条件を反映していない場合があります。提供内容は、所在地、法域、取引シナリオによって異なる場合があります。