ሙሉ ቀንና ሌሊት የሚዘልቅ የግብይት ጊዜ፣ ከፍተኛ ፈሳሽነት፣ ዝቅተኛ የመግቢያ ገደቦች፣ ሰፊ የምርት ዓይነቶች እና በዓለም ዓቀፍ ክስተቶች ላይ የመገበያየት ዕድሎችን ይጠቀሙ።
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
መገበያያ መሳሪያ | የኮንትራት መጠን | መሠረታዊ ገንዘብ | ዝቅተኛ መጠን | የVol ገደብ | ዝቅተኛ ስፕሬድ | የታለመ ስፕሬድ በ% | ከፍተኛ ውጤታማ ሌቬሬጅ | የሚያስፈልግ ማርጅን (%) | ረዥም ስዋፕ (ነጥቦች) | Swap short (ነጥብ) | የግብይት ሰዓታት (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | እሁድ 21:10 - አርብ 20:55 GMT። ዕለታዊ እረፍት 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | እሁድ 21:05 - አርብ 20:55 GMT። ዕለታዊ እረፍት 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | እሁድ 21:10 - አርብ 20:55 GMT። ዕለታዊ እረፍት 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | እሁድ 21:05 - አርብ 20:55 GMT። የቀን እረፍት 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | እሁድ 21:10 - አርብ 20:55 GMT። ዕለታዊ እረፍት 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | እሁድ 21:05 - አርብ 20:55 GMT። ዕለታዊ ዕረፍት 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | እሁድ 21:10 - አርብ 20:55 GMT። ዕለታዊ እረፍት 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | እሁድ 21:05 - አርብ 20:55 GMT። ዕለታዊ ዕረፍት 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | እሁድ 21:05 - አርብ 20:55 GMT። ዕለታዊ እረፍት 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | እሁድ 21:10 - አርብ 20:55 GMT። የዕለት እረፍት 20:59 - 21:10 |
መረጃው በቅርብ ጊዜ የተገኙ የግብይት መረጃዎች ላይ የተመሠረተ ነው እና የዛሬውን የግብይት ሁኔታ ላያመለክት ይችላል። የሚቀርቡት አገልግሎቶች በአካባቢ፣ በስልጣን ክልል እና በግብይት ሁኔታ ይለያያሉ።