चौबीसै घण्टा ट्रेडिङ समय, उच्च लिक्विडिटी, प्रवेशका कम अवरोधहरू, विस्तृत श्रेणीका सेवाहरू, र विश्व घटनाहरूमा ट्रेड गर्ने अवसरहरूको फाइदा लिनुहोस्।
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
इन्स्ट्रुमेन्ट | कन्ट्र्याक्ट साइज | आधार मुद्रा | न्यूनतम साइज | भोल्युम लिमिट | न्यूनतम स्प्रेड | % मा लक्षित स्प्रेड | अधिकतम प्रभावकारी लिभरेज | आवश्यक मार्जिन (%) | Swap लङ (pts) | स्वाप शर्ट (pts) | ट्रेडिङ समय (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | आइतबार 21:10 - शुक्रबार 20:55 GMT। दैनिक ब्रेक 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | आइतबार 21:05 - शुक्रबार 20:55 GMT। दैनिक ब्रेक 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | आइत 21:10 - शुक्र 20:55 GMT। दैनिक ब्रेक 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | आइतबार 21:05 - शुक्रबार 20:55 GMT। दैनिक ब्रेक 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | आइतबार 21:10 - शुक्रबार 20:55 GMT। दैनिक ब्रेक 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | आइतबार 21:05 - शुक्रबार 20:55 GMT। दैनिक ब्रेक 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | आइतबार 21:10 - शुक्रबार 20:55 GMT। दैनिक ब्रेक 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | आइतबार 21:05 - शुक्रबार 20:55 GMT। दैनिक ब्रेक 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | आइतबार 21:05 - शुक्रबार 20:55 GMT। दैनिक विश्राम 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | आइतबार 21:10 - शुक्रबार 20:55 GMT। दैनिक ब्रेक 20:59 - 21:10 |
यो जानकारी नवीनतम उपलब्ध ट्रेडिङ डेटामा आधारित छ र आजको ट्रेडिङ अवस्थालाई प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ। प्रस्तावहरू स्थान, क्षेत्राधिकार, र ट्रेड परिदृश्य अनुसार फरक हुन सक्छन्।