Využijte výhod nepřetržité obchodní doby, vysoké likvidity, nízkých vstupních bariér, široké nabídky a příležitostí obchodovat na základě světových událostí.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Nástroj | Velikost kontraktu | Základní měna | Min. velikost | Limit objemu | Min. spread | Cílový spread v % | Maximální efektivní finanční páka | Požadovaná marže (%) | Swap dlouhý (body) | Swap short (body) | Obchodní hodiny (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,00024 | 0,03 % | 1:1000 | 0,10 % | 4,01 | -9,83 | Ne 21:10 - Pá 20:55 GMT. Denní přestávka 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,00013 | 0,02 % | 1:1000 | 0,10 % | 4,01 | -9,83 | Ne 21:05 - Pá 20:55 GMT. Denní přestávka 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,0002 | 0,04 % | 1:1000 | 0,10 % | 6,01 | -12,16 | Ne 21:10 - Pá 20:55 GMT. Denní přestávka 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,00014 | 0,03 % | 1:1000 | 0,10 % | 6,01 | -12,16 | Ne 21:05 - Pá 20:55 GMT. Denní přestávka 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0,01 | 40 | 0,016 | 0,02 % | 1:1000 | 0,10 % | 9,64 | -16,87 | Ne 21:10 - Pá 20:55 GMT. Denní přestávka 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,016 | 0,02 % | 1:1000 | 0,10 % | 9,64 | -16,87 | Ne 21:05 - Pá 20:55 GMT. Denní přestávka 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,00025 | 0,03 % | 1:1000 | 0,10 % | 3,63 | -10,60 | Ne 21:10 - Pá 20:55 GMT. Denní přestávka 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,00012 | 0,02 % | 1:1000 | 0,10 % | 3,63 | -10,60 | Ne 21:05 - Pá 20:55 GMT. Denní přestávka 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0,01 | 5 | 0,00043 | 0,06 % | 1:200 | 0,50 % | 3,30 | -11,56 | Ne 21:05 - Pá 20:55 GMT. Denní přestávka 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0,01 | 100 | 0,00011 | 0,02 % | 1:1000 | 0,10 % | -2,77 | -5,85 | Ne 21:10 - Pá 20:55 GMT. Denní přestávka 20:59 - 21:10 |
Informace vycházejí z nejnovějších dostupných obchodních dat a nemusí odpovídat dnešním obchodním podmínkám. Nabídka se může lišit podle lokality, jurisdikce a obchodního scénáře.