Obchodujte ETF
Diverzifikujte své portfolio prostřednictvím skupiny společností najednou díky burzovně obchodovaným fondům (ETF) – přístupu jedním kliknutím ke košům aktiv z odvětví, jako jsou technologie, energetika, zdravotnictví a další.

Proč obchodovat ETF se společností Deriv
Obchodování bez swapu
Soustřeďte se na pohyby trhu, aniž byste se museli starat o poplatky za držení pozice přes noc.

Chytré, diverzifikované portfolia
Získejte přístup k různorodým skupinám aktiv a udržujte svou expozici pod kontrolou díky jedinému obchodu.

Obchody bez provize
Maximalizujte svůj potenciální výnos, aniž byste se museli starat o další poplatky či náklady.

Co nabízíme
ETF fondy aktiv
Tyto nástroje umožňují přístup ke globálním trhům prostřednictvím jediného ETF — od technologických gigantů až po zlaté rezervy.
ETF strategie
Optimalizujte své obchody s ETF díky strategickému hedgingu a finanční páce, které tyto instrumenty nabízejí.
Objevte naše ETF
Nástroj | Velikost kontraktu | Základní měna | Min. velikost | Limit objemu | Min. spread | Cílový spread v % | Maximální efektivní finanční páka | Požadovaná marže (%) | Swap dlouhý (body) | Swap short (body) | Obchodní hodiny (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,18 | 0,19 % | 1:10 | 10,00 % | -1,10 | -4,40 | Pondělí 13:35 – pátek 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,25 % | 1:10 | 10,00 % | -2,20 | -5,50 | Pondělí 13:35 – pátek 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,21 | 0,04 % | 1:10 | 10,00 % | -3,30 | -12,10 | Pondělí 13:35 – pátek 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,17 | 0,27 % | 1:10 | 10,00 % | -1,10 | -2,20 | Pondělí 13:35 – pátek 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,17 % | 1:10 | 10,00 % | -1,10 | -3,30 | Pondělí 13:35 – pátek 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,21 | 0,20 % | 1:10 | 10,00 % | 0,00 | -1,10 | Pondělí 13:35 – pátek 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,23 % | 1:10 | 10,00 % | 0,00 | -1,10 | Pondělí 13:35 – pátek 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,2 | 0,06 % | 1:10 | 10,00 % | -5,93 | -19,76 | Pondělí 13:35 – pátek 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,23 % | 1:10 | 10,00 % | -1,10 | -4,40 | Pondělí 13:35 – pátek 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,24 % | 1:10 | 10,00 % | -1,10 | -2,20 | Pondělí 13:35 – pátek 20:00 GMT |
Informace vycházejí z nejnovějších dostupných obchodních dat a nemusí odpovídat dnešním obchodním podmínkám. Nabídka se může lišit podle obchodního scénáře.
Jak obchodovat ETF na platformě Deriv
CFD
Spekulujte na cenové pohyby populárních ETF s vysokou finanční pákou a pokročilými technickými indikátory.


