Ẹ ṣe ìṣòwò crypto ní wákàtí 24, ní gbogbo ọjọ́ méje
Ẹ ṣàkíyèsí iye owó Bitcoin, Ethereum, àti àwọn owó crypto olókìkí mìíràn. Ó wà fún lílò ní àsìkò gbogbo pẹ̀lú spreads tó dára, ìgbésẹ̀ kánkán, àti owó kọmíṣọ̀n 0%.

Èéṣe tí ẹ fi ń ṣòwò owó crypto pẹ̀lú Deriv
Ìmúṣẹ tó yára tó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé
Ẹ mú gbogbo ìyípadà iye owó crypto ní ìṣẹ́jú kejì pẹ̀lú ìṣètò order tí ó yára.

Ewu tó ní ìdarí, àǹfààní tí kò lópin
Ẹ gbé àwọn ààlà yín sílẹ̀, kí ẹ sì ṣàkóso àwọn ìṣòwò yín pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ Take Profit àti Stop Loss.

Ìṣòwò CFD tí kò ní swap, láì sí owó alẹ́
Ẹ kíyè sí àwọn ìyípadà ọjà láìní àníyàn nípa àwọn owó overnight.

Ohun tí a ń pèsè
Àwọn owó crypto pàtàkì
Àwọn owó crypto pàtàkì Bitcoin àti Ethereum ni àwọn owó oníṣúra tí a mọ̀ jùlọ, tí àwọn ìgbésẹ̀ wọn ní ipa pàtàkì lórí ìṣẹ̀lẹ̀ crypto.
Àwọn Altcoin
Alt coins ni gbogbo àwọn owó crypto yòókù yàtọ̀ sí Bitcoin àti Ethereum.
Ẹ ṣàwárí àwọn ìpẹ̀lẹ̀ CFD crypto wa
Ohun èlò ìṣòwò | Ìwọ̀n àdéhùn | Owó orísun | Ìwọ̀n kékèké jùlọ | Ààlà Vol | Spread kékèké jùlọ | Spread tí a fẹ́ ní % | Leverage ààbọ̀ gíga jùlọ | Margin tí a nílò (%) | Swap long (pts) | Swap kúkúrú (pts) | Àwọn wákàtí ìṣòwò (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Ọjọ́ Àìkú 00:00 - Ọjọ́ Satidé 24:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.50% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.58% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.71% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.60% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.55% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 0.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.38% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Ìsọfúnni yìí dá lórí àwọn data ìṣòwò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà tí ó sì lè má ṣe dúró fún ipò ìṣòwò lónìí. Àwọn ohun tí à ń pèsè lè yàtọ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ìgbà ìṣòwò.
Bí a ṣe lè ṣòwò pẹ̀lú owó crypto ní Deriv
Àwọn CFD
Ẹ ṣàkíyèsí àwọn ìyípadà iye owó àwọn owó crypto olókìkí pẹ̀lú leverage gíga àti àwọn àmì ìmọ̀ẹ̀rọ̀ tó ti gòkè.

Options
Ẹ ṣe àsọtẹ́lẹ̀ ìtẹ̀sí ọjà ti àwọn owó crypto láì fi ju iye owó ìṣòwò yín àkọ́kọ́ sínú ewu.


