Negocie moedas globais
Especule sobre os movimentos de mais de 50 pares de moedas principais, secundários e exóticos, com spreads competitivos, preços precisos, execução rápida e 0% de comissão.

Por que negociar Forex na Deriv
Alavancagem elevada até 1:1000
Maximize a sua exposição ao mercado Forex com alavancagem até 1:1000 e spreads extremamente reduzidos.

Negocie pares principais, secundários e exóticos
Tire partido das diversas dinâmicas do mercado com uma ampla variedade de pares de moedas.

Negociação sem swap, sem comissões overnight
Concentre-se nos movimentos do mercado sem se preocupar com encargos overnight.

O que oferecemos
Pares Principais
Os Pares Principais de moedas centram-se nas principais moedas mundiais utilizadas no comércio internacional. Também disponíveis como CFDs sem swap.
Pares secundários
Os pares de moedas secundários têm menos liquidez do que os pares principais e oferecem a oportunidade de explorar diferentes comportamentos do mercado.
Pares exóticos
Os pares exóticos combinam moedas principais com moedas de economias em crescimento.
Pares micro
Os pares micro permitem negociar pares principais e secundários em volumes mais reduzidos.
Explore os nossos pares de Forex
Instrumento | Dimensão do contrato | Moeda base | Tamanho mín. | Limite de volume | Spread mín. | Spread-alvo em % | Alavancagem efetiva máxima | Margem necessária (%) | Swap longo (pts) | Swap short (pts) | Horário de negociação (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Dom 21:10 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Dom 21:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Dom 21:10 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Dom 21:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Dom 21:10 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Dom 21:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Dom 21:10 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Dom 21:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Dom 21:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Dom 21:10 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:59 - 21:10 |
As informações baseiam-se nos dados de negociação disponíveis mais recentes e podem não representar as condições de negociação atuais. As ofertas podem variar consoante o cenário de negociação.
Como negociar Forex na Deriv
CFDs
Especule sobre os movimentos de preços de pares de Forex populares com alavancagem elevada e indicadores técnicos avançados.

Opções
Preveja as tendências de mercado dos pares de moedas de FX sem arriscar mais do que o montante investido inicialmente.



