Zụọ kripto awa 24, ụbọchị 7 n'izu
Kwuo ihe ị chere maka ọnụahịa Bitcoin, Ethereum, na ego kripto ndị ọzọ a ma ama. Dị larịị awa 24 kwa ụbọchị nwere spreads mma, ngwa ngwa emezu, na kọmịshọn 0%.

Ihe mere i kwesịrị iji Deriv zụọ ahịa kripto
Ngwa ngwa na ntụkwasị obi n'ime azụmahịa
Jide mgbanwe ọnụahịa kripto ọ bụla n'ime millisekọndụ site na nhazi odu ọsịịsọ.

Ihe ize ndụ a chịkwara, ohere na-enweghị ngụkọta
Họpụta oke gị ma jiri atụmatụ take profit na stop loss chịkọta azụmahịa gị.

Azụmahịa CFD na-enweghị swap, na-enweghị ụgwọ ndina abalị
Lekwasị anya na mmegharị ahịa n'enweghị nchegbu banyere ụgwọ abalị.

Ihe anyị na-enye
Mkpụrụ Ego Kacha Ewu Ewu
Mkpụrụ Ego Kacha Ewu Ewu Bitcoin na Ethereum bụ mkpụrụ ego dijitalụ ndị a kasị mara, bụ ndị mmegharị ha nwere mmetụta dị ukwuu n'ahịa kripto.
Altcoins
Alt coins bụ ego kripto ndị ọzọ niile ma e wezụga Bitcoin na Ethereum.
Nyochaa ụdị CFD kripto abụọ anyị
Ngwaahịa azụmahịa | Nha ọnụahịa azụmahịa | Ego isi | Nha kacha nta | Oke Vol | Spread kacha nta | Spread a na-achọ na % | Leverage kachasị dị irè | Margin a chọrọ (%) | Swap ogologo oge (pts) | Swap dị mkpụmkpụ (pts) | Oge azụmahịa (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sọnde 00:00 - Satọdee 24:00 GMT. Ezumike kwa ụbọchị 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.50% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Sọnde 00:00 ruo Satọde 24:00 GMT. Izu ike kwa ụbọchị 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.58% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sọnde 00:00 ruo Satọde 24:00 GMT. Izu ike kwa ụbọchị 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.71% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Sọnde 00:00 ruo Satọde 24:00 GMT. Izu ike kwa ụbọchị 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.60% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Sọnde 00:00 ruo Satọde 24:00 GMT. Izu ike kwa ụbọchị 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.55% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Sọnde 00:00 ruo Satọde 24:00 GMT. Izu ike kwa ụbọchị 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 0.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sọnde 00:00 ruo Satọde 24:00 GMT. Izu ike kwa ụbọchị 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.38% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Sọnde 00:00 ruo Satọde 24:00 GMT. Izu ike kwa ụbọchị 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Sọnde 00:00 ruo Satọde 24:00 GMT. Izu ike kwa ụbọchị 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Sọnde 00:00 ruo Satọde 24:00 GMT. Izu ike kwa ụbọchị 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Ozi ndị a dabere na data azụmahịa kacha ọhụrụ dị, ma ha nwere ike ọ gaghị anọchi anya ọnọdụ azụmahịa taa. Ihe ndị a na-enye nwere ike ịdị iche dabere na ọnọdụ azụmahịa.
Etu esi azụ ahịa ego kripto na Deriv
CFDs
Kwuo ihe ị chere maka mmegharị ọnụahịa nke ego kripto a ma ama nwere leverage dị elu na ngosi usoro teknụzụ dị elu.

Options
Buru amụma gbasara etu ahịa ego kripto ga-aga n'enweghị itinye ihe ize ndụ karịa ego azụmahịa mbụ gị.


