Geniet die voordele van 24-uur-handelstye, hoë likiditeit, lae toetredingsdrempels, ’n wye verskeidenheid aanbiedinge, en geleenthede om op wêreldgebeure te handel.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Instrument | Kontrakgrootte | Basisgeldeenheid | Min. grootte | Volumebeperking | Min. spreiding | Teikenspreiding in % | Maksimum effektiewe hefboom | Vereiste marge (%) | Swap long (punte) | Swap kort (pt) | Handelsure (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,00024 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 4,01 | -9,83 | Son 21:10 - Vry 20:55 GMT. Daaglikse pouse 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,00013 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 4,01 | -9,83 | Son 21:05 - Vry 20:55 GMT. Daaglikse pouse 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,0002 | 0,04% | 1:1000 | 0,10% | 6,01 | -12,16 | Son 21:10 - Vry 20:55 GMT. Daaglikse pouse 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,00014 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 6,01 | -12,16 | Son 21:05 - Vry 20:55 GMT. Daaglikse pouse 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0,01 | 40 | 0,016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 9,64 | -16,87 | Son 21:10 - Vry 20:55 GMT. Daaglikse pouse 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 9,64 | -16,87 | Son 21:05 - Vry 20:55 GMT. Daaglikse pouse 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,00025 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 3,63 | -10,60 | Son 21:10 - Vry 20:55 GMT. Daaglikse pouse 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,00012 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 3,63 | -10,60 | Son 21:05 - Vry 20:55 GMT. Daaglikse pouse 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0,01 | 5 | 0,00043 | 0,06% | 1:200 | 0,50% | 3,30 | -11,56 | Son 21:05 - Vry 20:55 GMT. Daaglikse pouse 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0,01 | 100 | 0,00011 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | -2,77 | -5,85 | Son 21:10 - Vry 20:55 GMT. Daaglikse pouse 20:59 - 21:10 |
Inligting is gebaseer op die mees onlangse beskikbare handelsdata en verteenwoordig dalk nie vandag se handelsomstandighede nie. Aanbiedinge kan verskil volgens ligging, jurisdiksie en handelscenario.