Pourquoi trader les indices Basket avec Deriv
Coûts de transaction réduits
Réduisez vos coûts de spreads et de commissions en tradant plusieurs devises au sein d’un seul instrument.

Exposition diversifiée
Tradez un panier de devises dans une seule position, chaque devise du panier ayant une pondération égale.

Fonctionnalités de gestion des risques
Utilisez un Stop Loss, un Take Profit et la protection contre le solde négatif pour protéger votre capital.

Ce que nous proposons
Gold Basket
Avec le Gold Basket, vous pouvez vous couvrir contre cinq devises mondiales grâce à l’or en une seule opération.
Panier Forex
Les Forex Baskets mesurent la valeur d’une devise principale par rapport à un panier de cinq devises mondiales.
Découvrez nos indices Basket
Instrument | Taille du contrat | Devise de base | Taille min. | Limite de volume | Spread min. | Spread cible en % | Effet de levier effectif max. | Marge requise (%) | Swap long (pts) | Swap court (pts) | Horaires de trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0,01 | 10 | 0,161 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | -3,00 | -1,00 | Lun 00:00 - Ven 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 7.375 | 0.01% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | dim. 00:00 - sam. 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.7245 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -36.00 | -36.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1705 | 0.00% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | dim. 00:00 - sam. 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 7.615 | 0.01% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.5 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | dim. 00:00 - sam. 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 1.2719 | 0.00% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.535 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.774 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -36.00 | -36.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.968 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -32.00 | -32.00 | dim. 00:00 - sam. 24:00 GMT |
Les informations sont basées sur les données de trading disponibles les plus récentes et peuvent ne pas refléter les conditions de trading actuelles. Les instruments proposés peuvent varier selon le scénario de trading.
Comment trader les indices Basket sur Deriv
CFD
Spéculez sur les mouvements de prix des indices Basket grâce à un effet de levier élevé et à des indicateurs techniques avancés.

Options
Prédisez les tendances du marché des indices Basket sans risquer plus que votre capital initial.


